All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| signal-regulatory protein beta-2 measurement | EFO_0802070 | |
| solute carrier family 22 member 16 measurement | EFO_0802079 | |
| secreted Ly-6/uPAR-related protein 1 measurement | EFO_0802040 | |
| secretoglobin family 1C member 1 measurement | EFO_0802041 | |
| secretogranin-3 measurement | EFO_0802042 | |
| secretory phospholipase A2 receptor measurement | EFO_0802043 | |
| segment polarity protein dishevelled homolog DVL-2 measurement | EFO_0802044 | |
| selenide, water dikinase 1 measurement | EFO_0802045 | |
| Nicotiana tabacum | NCBITaxon_4097 | |
| selenoprotein S measurement | EFO_0802046 | |
| Falco rusticolus | NCBITaxon_120794 | |
| semaphorin-3B measurement | EFO_0802047 | |
| semaphorin-3C measurement | EFO_0802048 | |
| semaphorin-3G measurement | EFO_0802049 | |
| 10x 5' v2 | EFO_0009900 | |
| 10x 5' transcription profiling | EFO_0030004 | |
| 10x 3' v1 | EFO_0009901 | |
| Drosophila santomea | NCBITaxon_129105 | |
| semaphorin-4D measurement | EFO_0802050 | |
| semenogelin-1 measurement | EFO_0802051 |

