All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| complement component C7 measurement | EFO_0008093 | |
| Senecio cambrensis | NCBITaxon_285720 | |
| complement component C8 measurement | EFO_0008094 | |
| complement factor I measurement | EFO_0008099 | |
| serotonergic antagonist | CHEBI_48279 | |
| serotonergic drug | CHEBI_48278 | |
| 2-hydroxystearate measurement | EFO_0021059 | |
| n-Butyl Oleate measurement | EFO_0021058 | |
| hexadecanedioate measurement | EFO_0021055 | |
| dodecanedioate measurement | EFO_0021054 | |
| tetradecanedioate measurement | EFO_0021057 | |
| octadecanedioate measurement | EFO_0021056 | |
| isovalerate measurement | EFO_0021051 | |
| chitotriosidase-1 measurement | EFO_0008084 | |
| linolenate [alpha or gamma; 18:3n3 or 6] measurement | EFO_0021050 | |
| Ck-beta-8-1 measurement | EFO_0008085 | |
| 3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoate CMPF measurement | EFO_0021053 | |
| CMRF35-like molecule 6 measurement | EFO_0008086 | |
| coagulation factor V measurement | EFO_0008087 | |
| coagulation factor measurement | EFO_0004634 |

