All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| Ectocarpus siliculosus | NCBITaxon_2880 | |
| Ectocarpus | NCBITaxon_2879 | |
| diacylglycerol 36:4 measurement | EFO_0020063 | |
| X-11440-to-4-androsten-3beta,17beta-diol disulfate 2 ratio | EFO_0021393 | |
| lysine-to-glutaroyl carnitine ratio | EFO_0021390 | |
| X-23641 measurement | EFO_0800854 | |
| X-23639 measurement | EFO_0800853 | |
| X-23636 measurement | EFO_0800852 | |
| X-23593 measurement | EFO_0800851 | |
| X-23590 measurement | EFO_0800850 | |
| sex ratio | EFO_0004820 | |
| X-23665 measurement | EFO_0800859 | |
| X-23662 measurement | EFO_0800858 | |
| X-23657 measurement | EFO_0800857 | |
| temperament and character inventory | EFO_0004825 | |
| X-23655 measurement | EFO_0800856 | |
| X-23644 measurement | EFO_0800855 | |
| sorting nexin-7 measurement | EFO_0803094 | |
| sorting nexin-8 measurement | EFO_0803095 | |
| spastin measurement | EFO_0803096 |

