All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| speckle-type POZ protein measurement | EFO_0803097 | |
| sperm-associated antigen 11B measurement | EFO_0803098 | |
| QRS-T angle | EFO_0020097 | |
| spermatogenesis-associated protein 9 measurement | EFO_0803099 | |
| abdominal fat ratio | EFO_0020098 | |
| weight-to-muscle ratio | EFO_0020099 | |
| X-21607 measurement | EFO_0800819 | |
| C57BL/6NTac | EFO_0020093 | |
| C57BL | EFO_0005181 | |
| trochanter bone mineral density | EFO_0020095 | |
| hip bone mineral density | EFO_0007702 | |
| mitral valve annular diameter | EFO_0020096 | |
| solute carrier family 41 member 2 measurement | EFO_0803090 | |
| solute carrier organic anion transporter family member 5A1 measurement | EFO_0803091 | |
| dietary cholesterol intake measurement | EFO_0020090 | |
| sorting nexin-1 measurement | EFO_0803092 | |
| dietary phosphorus intake measurement | EFO_0020091 | |
| sorting nexin-17 measurement | EFO_0803093 | |
| X-21736 measurement | EFO_0800821 | |
| X-21733 measurement | EFO_0800820 |

