All terms in HP
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| Abnormal Pelli Robson contrast sensitivity chart test | HP_0032112 | |
| Reduced contrast sensitivity | HP_0032036 | |
| Elevated circulating glutarylcarnitine concentration | HP_0033442 | |
| Abnormal Vistech contrast sensitivity test | HP_0032111 | |
| Elevated circulating hexanoylcarnitine concentration | HP_0033441 | |
| Severely reduced contrast sensitivity | HP_0032110 | |
| Elevated circulating octenoylcarnitine concentration | HP_0033440 | |
| Cilioretinal artery occlusion | HP_0020163 | |
| Ophthalmic artery occlusion | HP_0020164 | |
| Branch retinal vein occlusion | HP_0020165 | |
| Central retinal vein occlusion | HP_0020166 | |
| Hemiretinal vein occlusion | HP_0020167 | |
| Breakthrough pain | HP_0032149 | |
| Congenital facial diplegia | HP_0007188 | |
| Focal lissencephaly | HP_0007187 | |
| GM1-ganglioside accumulation | HP_0020160 | |
| Ganglioside accumulation | HP_0004345 | |
| Branch retinal artery occlusion | HP_0020161 | |
| Loss of consciousness | HP_0007185 | |
| 10-minute APGAR score of 3 | HP_0033471 |

